Polschraubzwingen für die Schweißtechnik
Alle Leitstellen sauber blank - auf Wunsch mit Flügelmutter.
![]()
Weitere Informationen
mit Flügelmutter
| Art-Nr. | Abmessungen in mm | Schiene mm | Gew. kg |
|---|---|---|---|
| 15500 | 120 x 60 | 22 x 6 | 0,55 |
| 15501 | 150 x60 | 22 x 6 | 0,6 |
| 15502 | 200 x 60 | 22 x 6 | 0,65 |
| 15510 | 120 x 80 | 22 x 6 | 0,65 |
| 15511 | 150 x 80 | 22 x 6 | 0,7 |
| 15512 | 200 x 80 | 22 x 6 | 0,75 |
| 15531 | 150 x 80 | 22 x 6 | 0,75 |
| 15532 | 200 x 80 | 25 x 6 | 0,85 |
| 15533 | 300 x 100 | 25 x 8 | 0,95 |
| 15534 | 200 x 100 | 30 x 8 | 1,3 |
mit Knebelgriff
| Art-Nr. | Abmessungen in mm | Schiene mm | Gew. kg |
|---|---|---|---|
| 16500 | 120 x 60 | 22 x 6 | 0,55 |
| 16501 | 150 x60 | 22 x 6 | 0,6 |
| 16502 | 200 x 60 | 22 x 6 | 0,65 |
| 16510 | 120 x 80 | 22 x 6 | 0,65 |
| 16511 | 150 x 80 | 22 x 6 | 0,7 |
| 16512 | 200 x 80 | 22 x 6 | 0,75 |
| 16531 | 150 x 80 | 22 x 6 | 0,75 |
| 16532 | 200 x 80 | 25 x 6 | 0,85 |
| 16533 | 300 x 100 | 25 x 8 | 0,95 |
| 16534 | 200 x 100 | 30 x 8 | 1,3 |



