Feilkloben aus Stahl

nach DIN 6498

Weitere Informationen

Handfeilkloben mit Flügelmutter
Art-Nr. Abmessungen in mm Spannweite in mm Gewicht in kg
G1 - 100 100 x 36 18 0,330
G1 - 120 120 x 40 22 0,500
G1 - 130 130 x 42 25 0,550
G1 - 145 145 x 45 28 0,730
G1 - 160 160 x 50 32 0,900
G1 - 180 180 x 56 50 1,500
G1 - 200 200 x 60 55 1,900
Handfeilkloben mit Schlüssel
Art-Nr. Abmessungen in mm Spannweite in mm Gewicht in kg
G2 - 130 130 x 42 25 0,650
G2 - 160 160 x 50 32 1,000
G2 - 180 180 x 56 50 1,600
G2 - 200 200 x 60 55 2,100
Doppelstarke Feilkloben mit Flügelmutter
Art-Nr. Abmessungen in mm Spannweite in mm Gewicht in kg
G40 - 145 145 x 50 40 1,100
G40 - 160 160 x 55 50 1,300
G40 - 180 180 x 60 50 1,900
G40 - 200 200 x 65 55 2,300
Doppelstarke Feilkloben mit Schlüssel
Art-Nr. Abmessungen in mm Spannweite in mm Gewicht in kg
G45 - 145 145 x 50 40 1,250
G45 - 160 160 x 55 50 1,550
G45 - 180 180 x 60 50 2,100
G45 - 200 200 x 65 55 2,600
Maschinenfeilkloben mit Schlüssel
Art-Nr. Abmessungen in mm Spannweite in mm Gewicht in kg
G55 - 160 180 x 60 50 2,150
G55 - 180 180 x 68 55 2,600
G55 - 200 200 x 71 55 3,450
G55 - 250 250 x 80 80 5,400